美国奥豪斯天平最新报价单 市场报价仅供参考,优惠价销售!
美国奥豪斯天平详细图文参数展示>>>
奥豪斯仪器(上海)有限公司主要产品电子天平、水份测定仪、电子台秤平台、秤电化学仪器(酸度计 电导率仪)
奥豪斯电子天平美国奥豪斯,北京特约代理,请立即拨打电话:010-82595673,或者点击QQ:
咨询购买美国奥豪斯所产电子天平。现货供应,优惠促销中!
14年批发电子天平诚信为先,服务更周到,供货更及时,价格更优惠!
型号 | 称量范围g | 精度mg | 校准 | 重复性( 偏差) | 列表价 |
半微量电子天平 | |||||
52/120g | 0.01/ 0.1mg | 双量程内校 | 0.02/0.1mg | 24600 | |
82 g | 0.01mg | 单量程内校 | 0.02mg | 24000 | |
82/220 g | 0.01/ 0.1 mg | 双量程内校 | 0.02/0.1mg | 28600 | |
内部校准天平 | |||||
120 g | 0.1 mg | 内校 | 0.1mg | 12200 | |
220 g | 0.1 mg | 内校 | 0.1mg | 13300 | |
220 g | 1 mg | 内校 | 1mg | 10000 | |
420 g | 1 mg | 内校 | 1mg | 12000 | |
520 g | 1 mg | 内校 | 1mg | 12200 | |
2200 g | 10 mg | 内校 | 10mg | 9600 | |
4200 g | 10 mg | 内校 | 10mg | 10900 | |
5200 g | 10 mg | 内校 | 10mg | 10100 | |
外部校准天平 | |||||
120 g | 0.1 mg | 外校 | 0.1mg | 9200 | |
220 g | 0.1 mg | 外校 | 0.1mg | 10500 | |
220 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 6500 | |
420 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 7860 | |
520 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 8360 | |
2200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 7860 | |
4200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 8700 | |
5200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 9200 | |
6200 g | 100 mg | 外校 | 100mg | 6280 | |
8200 g | 100 mg | 外校 | 100mg | 6800 |
奥豪斯PWS电子天平【经济型】
型号 | 称量范围g | 精度mg | 校准/稳定时间 | 重复性(偏差)/线性误差 | 市场价 |
PWS124ZH | 120g | 0.1mg | 内校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 8260 |
PWS124ZH/E | 120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7000 |
PWS224ZH | 220g | 0.1mg | 内校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 9000 |
PWS224ZH/E | 220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7660 |
PWS223ZH/E | 220g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 4760 |
PWS423ZH/E | 420g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 6080 |
PWS1602ZH/E | 1600g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5460 |
PWS2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5660 |
PWS4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 6800 |
PWS6201ZH/E | 6200g | 0.1g | 外校/1s | 0.1g/±0.2g | 4560 |
奥豪斯便携式天平NVC
型号 | 量程精度 | 秤盘尺寸 | 市场报价 |
NVC222E | 220g/0.01g | 直径145mm | 950 |
NVC422E | 420g/0.01g | 直径145mm | 1090 |
NVC622E | 620g/0.01g | 直径145mm | 1430 |
NVC621E | 620g/0.1g | 190*144mm | 860 |
NVC1201E | 1200g/0.1g | 190*144mm | 890 |
NVC2201E | 2200g/0.1g | 190*144mm | 950 |
NVC4201E | 4200g/0.1g | 230*174mm | 1110 |
NVC6201E | 6200g/0.1g | 230*174mm | 1450 |
NVC6200E | 6200g/1g | 230*174mm | 880 |
NVC12000E | 12000g/1g | 230*174mm | 910 |
NVC22000E | 22000g/1g | 230*174mm | 960 |
Explorer EX 系列天平
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
0-52g/0.01mg | Φ80 | 1. EX**/ AD 为自动玻璃门 自带除静电装置 | 31294 | |
120g/0.01mg | Φ80 | 39666 | ||
0-120g/0.01mg | Φ80 | 40752 | ||
0-120g/0.01 mg | Φ80 | 48552 | ||
220g/0.01mg | Φ80 | 83685 | ||
EX225D | 0-120g/0.01mg 120-220g/0.1mg | Φ80 | on require | |
EX225D / AD | on require | |||
EX225/AD | 220g/0.01mg | Φ80 | on require |
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
120g/0.0001g | Φ90mm | 1. SQC | 26151 | |
220g/0.0001g | Φ90mm | 27534 | ||
320g/0.0001g | Φ90mm | 28861 | ||
120g/0.0001g | Φ90mm | 23734 | ||
220g/0.0001g | Φ90mm | 25057 | ||
320g/0.0001g | Φ90mm | 26389 | ||
220g/0.001g | Φ130mm | 21078 | ||
420g/0.001g | Φ130mm | 23734 | ||
620g/0.001g | Φ130mm | 27706 | ||
1 100g/0.001g | Φ 1 30 m m | 30356 | ||
2200g/0.01g | 190×200 | 21078 | ||
4200g/0.01g | 190×200 | 23734 | ||
6200g/0.01g | 190×200 | 27706 | ||
10200g/0.01g | 190×200 | 29034 | ||
10200g/0.1g | 190×200 | 26389 | ||
220g/0.001g | Φ130mm | 20047 | ||
420g/0.001g | Φ130mm | 22617 | ||
2200g/0.01g | 190×200 | 20045 | ||
4200g/0.01g | 190×2 0 0 | 22547 | ||
6200g/0.01g | 190×200 | 26488 | ||
120g/0.0001g | Φ90 | 询价 | ||
220g/0.0001g | Φ90 | 询价 | ||
320g/0.0001g | Φ90 | 询价 | ||
420g/0.001g | Φ130mm | 询价 | ||
1100g/0.001g | Φ130mm | 询价 | ||
4200g/0.01g | 190×200 | 询价 | ||
6200g/0.01g | 190×200 | 询价 | ||
10200g/0.1g | 190×200 | 询价 | ||
10200g/0.1g | 190×200 | 询价 | ||
12000g/0.1g | 377×311 | 参数同上 | 27804 | |
24000g/0.1g | 377×311 | 31788 | ||
35000g/0.1g | 377×311 | 34487 |
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
120 g/0.0001 g | Φ90 | 1. 计件称量 | 15710 | |
120 g/0.0001 g | Φ90 | 11760 | ||
220 g/0.0001 g | Φ90 | 17620 | ||
220 g /0.0001g | Φ90 | 13320 | ||
320 g/0.0001 g | Φ90 | 20470 | ||
220 g/0.001 g | Φ130 | 11740 | ||
220 g/0.001 g | Φ130 | 8420 | ||
420 g/0.001 g | Φ130 | 13330 | ||
420 g/0.001 g | Φ130 | 11050 | ||
520 g/0.001 g | Φ130 | 16430 | ||
520 g/0.001 g | Φ130 | 14040 | ||
620 g/0.01 g | 175 x 195 | 10470 | ||
620 g/0.01 g | 175 x 195 | 7860 | ||
1520 g/0.01 g | 175 x 195 | 11050 | ||
1520 g/0.01 g | 175 x 195 | 9380 | ||
2200 g/0.01 g | 175 x 195 | 12350 | ||
2200 g/0.01 g | 175 x 195 | 9760 | ||
4200 g/0.01 g | 175 x 195 | 14530 | ||
4200 g/0.01 g | 175 x 195 | 11880 | ||
5200 g/0.01 g | 175 x 195 | 17620 | ||
4200 g/0.1 g | 175 x 195 | 10950 | ||
4200 g/0.1 g | 175 x 195 | 7860 | ||
8200 g/0.1 g | 175 x 195 | 12110 | ||
8200 g/0.1 g | 175 x 195 | 8210 |
全新 Pioneer PX 系列电子天平
型号 | 最大称量值(g) | 可读性d(g) | 秤盘尺寸(mm ) | 校准/砝码/接口/描述 | 列表价 |
52/120 | 0.00001 /0.0001 | 80 | 1. PX**/E 外部校准选 配砝码 | 24127 | |
82 | 0.00001 | 80 | 23640 | ||
82/220 | 0.00001 /0.0001 | 80 | 28016 | ||
82 | 0.0001 | 90 | 10026 | ||
120 | 0.0001 | 90 | 10701 | ||
220 | 0.0001 | 90 | 11676 | ||
220 | 0.001 | 120 | 8752 | ||
420 | 0.001 | 120 | 10502 | ||
520 | 0.001 | 120 | 10701 | ||
820 | 0.01 | 180 | 7201 | ||
2200 | 0.01 | 180 | 8375 | ||
4200 | 0.01 | 180 | 9527 | ||
5200 | 0.01 | 180 | 9926 | ||
82 | 0.0001 | 90 | 7646 | ||
120 | 0.0001 | 90 | 7912 | ||
220 | 0.0001 | 90 | 9043 | ||
220 | 0.001 | 120 | 5478 | ||
420 | 0.001 | 120 | 6771 | ||
520 | 0.001 | 120 | 7217 | ||
820 | 0.01 | 180 | 5125 | ||
2200 | 0.01 | 180 | 6783 | ||
4200 | 0.01 | 180 | 7646 | ||
5200 | 0.01 | 180 | 7988 | ||
6200 | 0.1 | 180 | 5304 | ||
8200 | 0.1 | 180 | 5820 |
全新 PR Series PR 系列电子天平
型号 | 最大称量值 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
120g | 0.1mg | 90mm | 1.PR**/E 外部校 准选配砝码 | 8013 | |
220g | 0.1mg | 90mm | 8848 | ||
120g | 0.1mg | 90mm | 6803 | ||
220g | 0.1mg | 90mm | 7435 | ||
220g | 0.001g | 120mm | 4436 | ||
420g | 0.001g | 120mm | 5828 | ||
1600g | 0.01g | 180mm | 5174 | ||
2200g | 0.01g | 180mm | 5453 | ||
4200g | 0.01g | 180mm | 6632 | ||
6200g | 0.1g | 180mm | 4210 |
Scout SE 系列便携式天平(SE系列停产)
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
200g/0.01g | Φ120 | 1. 外部校准 | 979.00 | |
400 g /0.01g | Φ 120 | 1135.00 | ||
600g/0.01g | Φ120 | 1423.00 | ||
600g/0.1g | Φ120 | 879.00 | ||
1500g/0.1g | 123×124 | 923.00 | ||
2000g/0.1g | 123×124 | 947.00 | ||
3000g/0.1g | 123×124 | 979.00 | ||
6000g/0.1g | 123×124 | 1201.00 |
Scout STX/SPX 系列便携式天平
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
120g/0.001g | Φ93 | 1. 外部校准 | 3303 | |
220g/0.01g | Φ120 | 3000 | ||
420g/0.01g | Φ120 | 3073 | ||
620g/0.01g | Φ120 | 3135 | ||
1200g/0.01g | 170×140 | 3198 | ||
2200g/0.1g | 170×140 | 2916 | ||
6200g/0.1g | 170×140 | 3000 | ||
220g/0.01g | Φ120 | 1902 | ||
420g/0.01g | Φ120 | 2070 | ||
620g/0.01g | Φ120 | 2132 | ||
2200g/0.1g | 170×140 | 1902 | ||
6200g/0.1g | 170×140 | 2007 |
NAVIGATOR ™ 系列便携式电子天平 (NVL系列停产)
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
210g/0.01g | Φ120 | 1. 外部校准 | 957.00 | |
510g/0.1g | 194 x 203 | 756.00 | ||
1100g/0.1g | 194 x 203 | 3. 检重称重 | 823.00 | |
2100g/0.1g | 194 x 203 | 923.00 | ||
5100g/1g | 194 x 203 | 756.00 | ||
10000g/1g | 194 x 203 | 979.00 | ||
20000g/1g | 194 x 203 | 1090.00 | ||
1600g/0.1g | 230 x 174 | 1058.00 | ||
3200g/0.2g | 230 x174 | 1058.00 | ||
10000g/1g | 230 x174 | 1169.00 | ||
16000g/1g | 230 x174 | 1225.00 |
奥豪斯天平配件:SF40A 微型针式打印机 2545元(可以和任何一款奥豪斯电子天平、水份测定仪、台秤、pH 计连接)
梅特勒电子天平 北京赛多利斯电子天平 分析天平 日本岛津电子天平 梅特勒-托利多 电子分析天平 梅特勒托利多 北京赛多利斯
北京中仪公司介绍 | 采购必读 | 联系我们 | 电子天平报价单 | 梅特勒电子天平新闻 | 赛多利斯新闻 | 友情链接
销售电话:010-88546128 82595673 传真:010-82595673-811 24小时服务热线:13269896158
北京中仪汇丰科技有限公司 旗下网站:电子天平网 中国仪器网
联系地址:北京市海淀区四季青京泉馨苑1-3001室 zg17@zg17.com
京ICP备11035097号-3 公安局备案:京公海网安备110108000908号