梅特勒-托利多电子天平MS16001LE 精密天平
您无需在样品尺寸和称量精度之间难以抉择。梅特勒-托利多电子天平MS16001LE大量程精密天平,提供卓越的称量性能,并且异常的坚固(KIPE型号具有IP65防护等级)。具有单模块传感器(MonoBloc)的梅特勒-托利多电子天平MS16001LE天平能快速稳定时间,可以帮助您提高生产力。
梅特勒-托利多电子天平MS16001LE特性和利益
标准配置 | 所有型号提供 |
| 高对比显示屏(HCD) | | 全金属机架抵抗丙酮等化学试剂的腐蚀 | | 外部调节 | | 塑料保护罩 | | 下挂称量钩 | | 单模块传感器(MonoBloc) | | 抗过载保护 | | 内置日期时间功能 | | 动态图形显示(SmartTrac),直接显示天平已使用的称量范围 | | 多达3个功能键(SmartKeys),可直接调用预设的称量应用程序 | | 菜单保护功能 | | | 16个称量单位切换 | | 可在全量程范围内去皮 | | 环境适配器 | | 内置多种称量应用程序:计件称量、百分比称量、动态称量、检重称量、自由因子、统计功能、配方称量、总和计算 | | 具有多种语言:德语、英语、法语、西班牙语、意大利语、波兰语、捷克语 | | | | | | | | | |
| 最大称量范围 | 16200 g |
| 可读性 | 0.1 g |
| 校准 | 按键触发的外置砝码校正 |
梅特勒-托利多电子天平MS16001LE 精密天平技术规格:
| 最大称量范围 | 16200 g |
| 可读性 | 0.1 g |
| 校准 | Manual external |
| 重复性(sd) | 0.1 g |
| 线性误差 | 0.2 g |
| 灵敏度温度漂移( 10-30°C) | 5 ppm/ °C |
| 稳定时间 | 2 s |
| IP Protection | IP54 in use |
| 秤盘尺寸 | 351x245 mm |
| 天平尺寸(宽 x 深 x 高) | 346x363x118 mm |
| 天平净重 | 10.7 kg |
| Minimum weight (acc. to USP) | 300 g |
| Minimum weight (acc. to 1%, k=2) | 20 g |
| Power requirement | 100–240 VAC/0.3A |
| 物料号 (s) | 11124671 |
梅特勒-托利多电子天平参数简介及最新市场报价单查看 >>>