梅特勒XPE404S精密天平产品介绍:
2015 年6 月1 日,梅特勒-托利多将上市全新超越系列XPE 精密天平。
XPE 精密天平通过采用世界首创的SmartPanTM
易巧秤盘,可读性5mg 或10 mg 型号 天平无需防风罩即可在通风橱环境中使用获得准确、快速、稳定的称量结果无缝的过程.

梅特勒XPE精密天平的产品特性
| 描述 | XPE |
| 高分辨率技术 | √ |
| proFACT Advanced 专业级全自动校正技术 | √ |
| SmartPan易巧秤盘 | √ |
| 更小的最小称量值 | √ |
| 大尺寸TFT SmartScreen 智能彩色触摸屏 | √ |
| ErgoStand 人体工程学支架 | √ |
| 大数字显示屏 | √ |
| 折叠式防风门 | √ |
| SmartTrac 动态图形显示 | √ |
| 全金属机架 | √ |
| 易于清洁 | √ |
| 塑料保护罩 | √ |
| QWERTY 键盘 | √ |
| 整体拆卸式防风罩 | √ |
| SmartSens 红外感应器 | √ |
| StatusLight 状态指示灯 | √ |
| LevelGuide 水平向导 | √ |
| Test Manager 测试管理器 | √ |
| MinWeigh 最小称量值功能 | √ |
| 抗过载保护 | √ |
| FACT 和GWP 历史 | √ |
| proFACT Advanced 内部测试记录 | √ |
| 密码保护 | √ |
| 管理员记录 | √ |
| 用户管理 | √ |
| LabX 就绪 | √ |
| Calibry 就绪 | √ |
| e-Loader II 就绪 | √ |
仅标配于可读性10 mg 和5 mg 天平
梅特勒XPE404S精密天平技术参数:
梅特勒-托利多电子天平参数简介及最新市场报价单查看 >>>